Trains, Gare Vitrolles Aéroport Marseille Provence
41 trains par jour : Arles, Avignon, Cavaillon, Marseille, Montpellier, Nîmes, Salon ....
Comment ça marche ?
Vous êtes à l’Aéroport Marseille Provence mp
Achetez votre billet à la borne interactive (voir plan)
Prenez la navette bus quai n°2
Vous devez vous rendre à l’Aéroport Marseille Provence
Achetez votre billet de train en gare (guichet ou borne) à destination de “Marseille Aéroport”. A la descente du train, prenez la navette qui vous conduit à l’aéroport muni de votre billet.
Durée du trajet de la navette bus :5 minutes
Tarifs*
| TRAJET | Aller-simple | Abo Hebdo Travail | Abo Mensuel Travail |
| Aéroport MP - Marseille | 4,70 € | 17,50 € | 62,80 € |
| Aéroport MP - Arles | 10,80 € | 33,40 € | 120,10 € |
| Aéroport MP - Avignon | 15,10 € | 43,90 € | 157,90 € |
| Aéroport MP - Nîmes | 16,00 € | 44,70 € | 160,90 € |
| Aéroport MP - Montpellier | 22,20 € | 51,30 € | 184,40 € |
| Aéroport MP - Cavaillon | 10,80 € | 33,40 € | 120,10 € |
| Aéroport MP - L'Isle sur la Sorgue | 16,30 € | 45,10 € | 162,30 € |
| Aéroport MP - Salon | 7,80 € | 25,30 € | 91,00 € |
| Aéroport MP - Miramas | 6,20 € | 20,60 € | 74,10 € |
| Aéroport MP - Berre | 3,00 € | 12,40 € | 44,50 € |
| Aéroport MP - St Chamas | 5,30 € | 18,70 € | 67,30 € |
| En correspondance | |||
| Aéroport MP - Cassis | 8,80 € | 28,00 € | 100,80 € |
| Aéroport MP - Toulon | 13,90 € | 43,10 € | 155,20 € |
| Aéroport MP - St Raphaël | 24,90 € | 54,70 € | 196,90 € |
| Aéroport MP - Cannes | 28,10 € | 57,40 € | 206,50 € |
| Aéroport MP - Nice | 31,10 € | 58,40 € | 210,30 € |
| Aéroport MP - Montélimar | 24,20 € | 53,80 € | 193,70 € |
| Aéroport MP - Orange | 18,80 € | 47,50 € | 170,70 € |
* Tous les tarifs mentionnés sont TTC, 2nde classe - Hors réduction éventuelle - Option Carte Mensuelle RTM = Abo Mensuel Travail + 18€.
Tarifs susceptibles de modifications.
Horaires
Sens : Marseille St Charles > Aéroport mp > Montpellier
| Marseille | 06:18 | 06:24 | 06:36 | 07:18 | 07:48 | 08:06 | 08:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:46 | 16:19 | 16:46 | 17:14 | 17:22 | 17:46 | 18:18 | 18:46 | 19:14 | 20:45 |
| Les Aygalades | 06:42 | 12:25 | 14:25 | |||||||||||||||||
| Séon St Henry | 06:46 | 12:28 | 14:30 | |||||||||||||||||
| L'Estaque | 06:49 | 08:27 | 12:31 | 14:33 | 17:35 | |||||||||||||||
| Pas des L. | 06:31 | 06:55 | 07:31 | 08:00 | 08:33 | 12:38 | 13:30 | 14:39 | 15:58 | 16:31 | 16:57 | 17:27 | 17:41 | 17:58 | 18:34 | 18:58 | 19:28 | 20:58 | ||
| Aéroport mp | 06:35 | 06:41 | 06:59 | 07:36 | 08:05 | 08:22 | 08:37 | 12:42 | 13:35 | 14:43 | 16:03 | 16:35 | 17:01 | 17:32 | 17:45 | 18:03 | 18:38 | 19:03 | 19:34 | 21:02 |
| Rognac | 06:41 | 07:04 | 07:40 | 08:10 | 08:42 | 12:47 | 13:40 | 14:48 | 16:08 | 16:40 | 17:06 | 17:37 | 17:50 | 18:08 | 18:43 | 19:07 | 19:39 | 21:07 | ||
| Berre | 07:10 | 12:52 | 14:53 | 17:55 | ||||||||||||||||
| St Chamas | 07:18 | 13:01 | 15:02 | 17:16 | 18:04 | 19:19 | ||||||||||||||
| Miramas | 06:54 | 06:59 | 07:22 | 07:53 | 08:23 | 08:37 | 08:55 | 13:05 | 13:53 | 15:06 | 16:21 | 16:54 | 17:21 | 17:51 | 18:08 | 18:21 | 18:53 | 19:23 | 19:51 | 21:21 |
| Salon | 07:34 | 13:17 | 16:34 | 17:34 | 18:35 | 19:34 | ||||||||||||||
| Lamanon | 07:40 | 13:22 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | ||||||||||||||
| Sénas | 07:44 | 13:27 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | ||||||||||||||
| Orgon | 07:50 | 13:32 | 16:51 | 17:51 | 18:52 | 19:51 | ||||||||||||||
| Cavaillon | 07:55 | 13:38 | 16:57 | 17:57 | 18:58 | 19:57 | ||||||||||||||
| L'Isle-Fontaine | 08:03 | 13:45 | 17:04 | 18:04 | 19:06 | 20:04 | ||||||||||||||
| Le Thor | 08:08 | 13:50 | 17:09 | 18:09 | 20:09 | |||||||||||||||
| Gadagne | 08:11 | 13:54 | 17:13 | 18:13 | 20:13 | |||||||||||||||
| St Saturnin d'A. | 08:15 | 13:58 | 17:17 | 18:17 | 20:17 | |||||||||||||||
| Morières lès A. | 08:19 | 14:02 | 17:21 | 18:21 | 20:21 | |||||||||||||||
| Montfavet | 08:23 | 14:05 | 17:25 | 18:25 | 20:24 | |||||||||||||||
| St Martin de C. | 07:06 | 07:11 | 08:05 | 09:08 | 14:05 | 17:12 | 18:04 | 18:20 | 19:06 | 20:06 | 21:34 | |||||||||
| Arles | 07:17 | 07:22 | 08:16 | 08:57 | 09:18 | 14:16 | 17:22 | 18:15 | 18:31 | 19:17 | 20:16 | 21:44 | ||||||||
| Tarascon | 07:30 | 09:05 | 18:24 | 19:25 | 20:25 | |||||||||||||||
| Avignon | 07:34 | 08:30 | 08:34 | 09:35 | 14:11 | 14:33 | 17:30 | 17:38 | 18:30 | 18:49 | 19:22 | 20:30 | 22:01 | |||||||
| Nîmes | 07:46 | 09:23 | 18:40 | 19:40 | 20:39 | |||||||||||||||
| Lunel | 09:41 | 19:02 | 20:00 | 20:56 | ||||||||||||||||
| Montpellier | 09:55 | 19:14 | 20:12 | 21:08 |
Sens : Montpellier> Aéroport mp > Marseille St Charles
| Montpellier | 09:48 | 15:30 | 18:46 | ||||||||||||||||||
| Lunel | 10:02 | 19:00 | |||||||||||||||||||
| Nîmes | 10:18 | 15:58 | 19:16 | ||||||||||||||||||
| Avignon | 05:49 | 05:51 | 06:20 | 06:21 | 06:44 | 07:20 | 07:21 | 08:20 | 12:21 | 13:57 | 16:20 | 16:21 | 17:20 | 17:21 | 18:20 | 21:10 | |||||
| Tarascon | 10:33 | 16:14 | 19:32 | ||||||||||||||||||
| Arles | 06:09 | 06:40 | 07:39 | 08:40 | 10:45 | 16:25 | 16:40 | 17:39 | 18:40 | 19:32 | 21:30 | ||||||||||
| St Martin de C. | 06:19 | 06:50 | 07:49 | 08:50 | 16:51 | 17:49 | 18:50 | 21:40 | |||||||||||||
| Montfavet | 06:27 | 06:50 | 07:27 | 12:27 | 14:03 | 16:27 | 17:27 | ||||||||||||||
| Morières lès A. | 06:31 | 06:54 | 07:31 | 12:31 | 14:07 | 16:31 | 17:31 | ||||||||||||||
| St Saturnin d'A. | 06:36 | 06:59 | 07:36 | 12:36 | 14:12 | 16:36 | 17:36 | ||||||||||||||
| Gadagne | 06:40 | 07:03 | 07:40 | 12:40 | 14:16 | 16:40 | 17:40 | ||||||||||||||
| Le Thor | 06:06 | 06:44 | 07:07 | 07:44 | 12:44 | 14:20 | 16:44 | 17:44 | |||||||||||||
| L'Isle-Fontaine | 06:11 | 06:49 | 07:11 | 07:49 | 12:49 | 14:25 | 16:49 | 17:49 | |||||||||||||
| Cavaillon | 06:19 | 06:56 | 07:19 | 07:56 | 12:56 | 14:33 | 16:56 | 17:56 | |||||||||||||
| Orgon | 07:02 | 08:02 | 13:02 | 17:02 | 18:02 | ||||||||||||||||
| Sénas | 07:08 | 08:07 | 13:08 | 17:07 | 18:07 | ||||||||||||||||
| Lamanon | 07:13 | 08:12 | 13:13 | 17:12 | 18:12 | ||||||||||||||||
| Salon | 06:34 | 07:19 | 07:34 | 08:19 | 13:19 | 14:49 | 17:19 | 18:19 | |||||||||||||
| Miramas | 05:42 | 06:31 | 06:45 | 07:01 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:32 | 09:01 | 11:01 | 12:45 | 13:30 | 15:00 | 16:44 | 17:01 | 17:30 | 18:01 | 18:30 | 19:01 | 20:07 | 21:51 |
| St Chamas | 05:47 | 06:50 | 07:50 | 12:50 | 17:35 | ||||||||||||||||
| Berre | 05:56 | 06:59 | 07:59 | 12:59 | 17:44 | ||||||||||||||||
| Rognac | 06:02 | 06:45 | 07:04 | 07:15 | 07:44 | 08:04 | 08:15 | 08:46 | 09:15 | 11:15 | 13:04 | 13:44 | 15:13 | 17:04 | 17:15 | 17:49 | 18:15 | 18:43 | 19:15 | 22:05 | |
| Aéroport mp | 06:07 | 06:50 | 07:09 | 07:20 | 07:49 | 08:09 | 08:20 | 08:51 | 09:20 | 11:21 | 13:09 | 13:49 | 15:18 | 17:11 | 17:20 | 17:54 | 18:21 | 18:48 | 19:20 | 20:24 | 22:10 |
| Pas des L. | 06:11 | 06:54 | 07:13 | 07:24 | 07:54 | 08:13 | 08:25 | 08:56 | 09:24 | 11:26 | 13:14 | 13:53 | 15:22 | 17:17 | 17:24 | 17:59 | 18:25 | 18:53 | 19:24 | 22:15 | |
| L'Estaque | 07:19 | 08:19 | 13:20 | 18:05 | |||||||||||||||||
| Séon St Henry | 07:22 | 08:22 | 13:23 | ||||||||||||||||||
| Les Aygalades | 07:26 | 08:26 | 13:26 | ||||||||||||||||||
| Marseille | 06:23 | 07:06 | 07:33 | 07:38 | 08:06 | 08:32 | 08:37 | 09:08 | 09:38 | 11:38 | 13:33 | 14:08 | 15:34 | 17:34 | 17:38 | 18:14 | 18:38 | 19:11 | 19:38 | 20:38 | 22:30 |










